Mitgliederbeiträge
Erwachsene Mitglieder | 200 € |
Kinder bis 18 Jahre | 25 € |
Stellplatz bis 70 m² | 120 € |
Stellplatz 71 – 120 m² | 150 € |
Zusatzpavillon/Kinderzelt (ca.25 m²) | 50 € |
Parkkarte für die Saison (inkl. Auf/Abzelten) | 100 € |
Parkkarte für 24 Stunden | 3 € |
Auf/Abzelten pro Stellplatz (ohne Parkkarte) | 10 € |
Jahresgebühr für den Stromanschluss | 10 € |
Stromkosten (Verbrauch pro kWh) | 0,40 € |
je Hund | 25 € |
je Katze | 10 € |
Gästepreise für Rad- und Wasserwanderer
Guest prices for cyclists and water hikers
Für Rad- und Wasserwanderer bieten wir von Mai bis Ende September Kurzzeitstellplätze an.
We offer short-term pitches for cyclists and water hikers from May to the end of September.
je Person pro Übernachtung per person per night | 5 € |
je Zelt pro Nacht per tent per night | 5 € |
Strompauschale pro Tag electricity flat rate per day | 2,50 € |
Preise für Gäste unserer Mitglieder
je Erwachsener pro Nacht | 3 € |
je Kind pro Nacht (bis zum vollendeten 16. Lebensjahr) | 1,50 € |
Tageskarte Erwachsener (entfällt bei bezahlter Übernachtung) | 3 € |
Parkkarte ab 3 h pro Tag | 3 € |
Verfügbarkeit von Gasflaschen
Der Tausch von Gasflaschen ist auf dem Vereinsgelände ebenfalls möglich. Gasausgabezeiten siehe Aushang vor Ort.
5 kg | 14,30 € |
11 kg | 28,20 € |